Schütze deine Unternehmensdaten mit einem Proton Pass-Abonnement
- Pass Essentials
Mindestens 3 Benutzer
Kontoschutz für kleine Teams, inklusive:
Unbegrenzte Anmeldungen, Notizen und Kreditkarten
Apps für Browser, Mobilgeräte und Desktop
Sicherer Tresor, Teilen von Einträgen und Links
Integrierter 2FA-Authenticator
Dark Web-Überwachung
Prüfung der Passwortsicherheit
Passkey-Unterstützung auf allen Geräten
Unbegrenzte Hide-my-email-Aliasse
Empfohlen
Pass ProfessionalMindestens 3 Benutzer
Alles aus Pass Essentials und zusätzlich:
SSO und SCIM
Detaillierte Aktivitätsprotokolle
Enterprise-Richtlinien
Erweiterter Schutz von Konten
Dateianhang
SIEM-Integration
- Proton Business Suite
Alle Proton-Produkte für Unternehmen, einschließlich:
Passwortmanager zum Schutz von Anmeldedaten
1 TB Speicherplatz pro Benutzer
15 benutzerdefinierte E-Mail-Domains
Sicherer persönlicher und geteilter Kalender
Cloud-Speicherung und -Freigabe für große Dateien
Erweiterter Schutz von Konten
Benutzerberechtigungen und -zugang verwalten
VPN-Verbindung für 10 Geräte pro Benutzer

Abonnements vergleichen
Funktionen | |||
|---|---|---|---|
Anwendungsfall | Essential protection and secure collaboration for small teams | Fortgeschrittener Schutz und Administrator-Kontrollen für jede Teamgröße | Advanced account and network security in one plan |
Anzahl der Konten | Unbegrenzt | ||
Teamverwaltung | |||
Business-Administrator-Panel | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Kontowiederherstellung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Gruppenverwaltung | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | |
Kernfunktionen von Proton Pass | |||
Unbegrenzte Anzahl an Geräten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Unbegrenzte Passwörter, Kreditkarten, Notizen und mehr | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Passwortimport | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Apps für Browser, Mobilgeräte und Desktop | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Geräteübergreifende automatische Synchronisierung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Hide-my-email-Aliasse | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Passwortgenerator | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Automatisches Speichern und automatisches Ausfüllen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Integrierter 2FA-Authenticator | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Sicheres Teilen von Links | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Passkey-Unterstützung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Biometrische Entsperrung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Dark Web Monitoring | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Prüfung der Passwortsicherheit | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Sicherheit | |||
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Open-Source-Sicherheit | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Zusätzliche Sicherheitsebene mit automatischer Sperre | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
2FA-Warnsystem | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
2FA erzwingen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Proton Sentinel | Enthalten | Enthalten | |
Anpassbare Teamrichtlinien | Enthalten | Enthalten | |
Überwachung und Compliance | |||
Pass Monitor-Bericht | Enthalten | Enthalten | |
Nutzungsberichte | Enthalten | Enthalten | |
Einfache Einhaltung von Datenschutzbestimmungen, einschließlich DSGVO und HIPAA | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Passwortgenerator-Regeln | Enthalten | Enthalten | |
Aktivitätsprotokoll | Enthalten | Enthalten | |
Produktivität | |||
Tresore teilen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Einträge teilen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
SSO und SCIM | Enthalten | Enthalten | |
Dateianhang | Enthalten | Enthalten | |
Proton VPN features | |||
Verschlüsselte VPN‐Verbindungen pro Benutzer | |||
Länder | |||
VPN-Geschwindigkeit | Mittlere | Mittlere | Höchste |
Dedizierter Server und IP | Enthalten | ||
Kill Switch | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Werbeblocker & Malware-Schutz | Enthalten | ||
Aktivitätsüberwachung | Enthalten | ||
Mobilgeräteverwaltung (MDM) | Enthalten | ||
Private Gateways für Netzwerksegmentierung | Enthalten | ||
IP-Whitelisting | Enthalten | ||
Proton-Ökosystem | |||
Mail-Speicher pro Benutzer | |||
E-Mail-Adressen pro Benutzer | |||
Benutzerdefinierte E-Mail-Domains | |||
Benutzerdefiniertes Workspace-Branding | Enthalten | ||
Funktioniert mit Outlook, Thunderbird, Apple Mail | Enthalten | ||
Kalender pro Benutzer | |||
Appointment scheduling | 25 booking pages | ||
Cloud-Speicher pro Benutzer | |||
Online-Editor für Tabellenkalkulationen und Dokumente | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Teilen von Dateien ohne Größenbeschränkung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Synchronisiere und sichere all deine Dateien geräteübergreifend. | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Support für Unternehmen | |||
Benutzerdefiniertes Onboarding und Training | Für Teams mit 20 Benutzern und mehr | Enthalten | |
Dedizierter Kundenbetreuer | Für Teams mit 20 Benutzern und mehr | Enthalten | |
Vorrangiger Support | Enthalten | Enthalten | |
Telefonischer Support | Für Teams mit bis zu 20 Benutzern | Für Teams mit bis zu 20 Benutzern | Für Teams mit bis zu 20 Benutzern |
99,95 % Verfügbarkeit | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Was unsere Nutzer über uns sagen
Vereinfache deine Compliance-Reise
Alle Proton-Dienste sind so konzipiert und aufgebaut, dass dein Unternehmen problemlos Datenschutzvorschriften wie DSGVO und HIPAA einhalten kann.

Starte noch heute deine kostenlose Testversion für Unternehmen
Sicherheit leicht gemacht für dein gesamtes Team. Kontaktiere unser Team und fordere deine Testversion an.

Häufig gestellte Fragen
- Wie verbessert Proton Pass die Sicherheit?
- Welchen Onboarding-Support bietet Proton meiner Organisation?
- Wie hilft dir Proton Pass, Compliance-Vorschriften einzuhalten?
- Wie wechsle ich zu Proton Pass?
